- ไข้ซึมลงหรือมีอาการกระสับกระส่าย
- ไข้อ่อนเพลีย ปัสสาวะออกน้อย
- ไข้หอบเหนื่อยหรือหายใจลำบาก
เมื่อพบผู้ป่วยที่ประเมินแล้วพบว่า Score >= 4
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | ≤ 35 | 35.1 - 36 | 36.1 - 38 | 38.1 - 38.4 | ≥ 38.5 | ||
ความดันโลหิต (ค่าบน) | ≤ 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 180 | 181 - 199 | ≥ 200 | ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต |
ชีพจร (ครั้ง/นาที) | ≤ 40 | 41 - 50 | 51 - 100 | 101 - 120 | 121 - 139 | ≥ 140 | |
หายใจ (ครั้ง/นาที) | ≤ 8 | ใส่เครื่องช่วยหายใจ | 9 - 20 | 21 - 25 | 26 - 35 | ≥ 35 | |
ความรู้สึกตัว | สับสน กระสับกระส่าย | ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง | ซึม เรียกแล้วลืมตาสะลึมสะลือ | ซึมมาก ต้องกระตุ้นจึงจะลืมตา | ไม่รู้สึกตัว แม้กระตุ้นแล้วก็ตาม | ||
ปัสสาวะต่อ/วัน (cc) | ≤ 500 | 501 - 999 | ≥ 1000 | ||||
ปัสสาวะต่อ/8 ชั่วโมง (cc) | ≤ 160 | 161 - 316 | ≥ 320 | ||||
ปัสสาวะต่อ/4 ชั่วโมง (cc) | ≤ 80 | 81 - 159 | ≥ 160 | ||||
ปัสสาวะต่อ/1 ชั่วโมง (cc) | ≤ 20 | 21 - 39 | ≥ 40 |
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | ≤ 35 | 35.1 - 36.0 | 36.1 - 38.0 | 38.1 - 39.0 | ≥ 39.1 | ||
ความดันโลหิต (ค่าบน) | ≤ 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 219 | ≥ 220 | ||
ชีพจร (ครั้ง/นาที) | ≤ 40 | 41 - 50 | 51 - 90 | 91 - 110 | 111 - 130 | ≥ 131 | |
หายใจ (ครั้ง/นาที) | ≤ 8 | 9 - 11 | 12 - 20 | 21 - 24 | ≥ 25 | ||
ความรู้สึกตัว | ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง | สับสน/สะลึมสะลือ/ไม่รู้สึกตัว | |||||
ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด | ≤ 91% | 92 - 93% | 94 - 95% | ≥ 96% |
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | ≤ 35 | 35.1 - 36.0 | 36.1 - 38.0 | 38.1 - 39.0 | ≥ 39.1 | ||
ความดันโลหิต (ค่าบน) | ≤ 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 219 | ≥ 220 | ||
ชีพจร (ครั้ง/นาที) | ≤ 40 | 41 - 50 | 51 - 90 | 91 - 110 | 111 - 130 | ≥ 131 | |
หายใจ (ครั้ง/นาที) | ≤ 8 | 9 - 11 | 12 - 20 | 21 - 24 | ≥ 25 | ||
ความรู้สึกตัว | ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง | สับสน/สะลึมสะลือ/ไม่รู้สึกตัว |
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | ≤ 35 | 35.1 - 36 | 36.1 - 38 | 38.1 - 38.4 | ≥ 38.5 | ||
ความดันโลหิต (ค่าบน) | ≤ 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 180 | 181 - 199 | ≥ 200 | ให้ยากระตุ้นความดันโลหิต |
ชีพจร (ครั้ง/นาที) | ≤ 40 | 41 - 50 | 51 - 100 | 101 - 120 | 121 - 139 | ≥ 140 | |
หายใจ (ครั้ง/นาที) | ≤ 8 | ใส่เครื่องช่วยหายใจ | 9 - 20 | 21 - 25 | 26 - 35 | ≥ 35 | |
ความรู้สึกตัว | สับสน กระสับกระส่าย | ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง | ซึม เรียกแล้วลืมตาสะลึมสะลือ | ซึมมาก ต้องกระตุ้นจึงจะลืมตา | ไม่รู้สึกตัว แม้กระตุ้นแล้วก็ตาม |
Score | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) | ≤ 35 | 35.1 - 36.0 | 36.1 - 38.0 | 38.1 - 39.0 | ≥ 39.1 | ||
ความดันโลหิต (ค่าบน) | ≤ 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 219 | ≥ 220 | ||
ชีพจร (ครั้ง/นาที) | ≤ 40 | 41 - 50 | 51 - 90 | 91 - 110 | 111 - 130 | ≥ 131 | |
หายใจ (ครั้ง/นาที) | ≤ 8 | 9 - 11 | 12 - 20 | 21 - 24 | ≥ 25 | ||
ความรู้สึกตัว | ตื่นดี พูดคุยรู้เรื่อง | สับสน/สะลึมสะลือ/ไม่รู้สึกตัว | |||||
กลุ่มเสี่ยง 608 | ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง 608 | COPD, include chronic lung disease CKD Chronic Heart disease CVA T2DM BMI > 30 or BW > 90 kg Cirrhosis Immunocompromise |
ระบบประเมินสภาพผู้ป่วย Sepsis โดยใช้ SOS Score Vesion 65.5.26